惠州市第二人民醫(yī)院梅毒甲苯胺紅不加熱血清試驗(yàn)診斷試劑等一批試劑 市場(chǎng)調(diào)研公告
我院擬采購(gòu)以下醫(yī)用耗材,現(xiàn)進(jìn)行市場(chǎng)/需求調(diào)研。請(qǐng)有意向的公司按以下要求提交資料,提交的報(bào)價(jià)需要有支撐材料作為依據(jù)。本次僅為醫(yī)用耗材產(chǎn)品購(gòu)置的市場(chǎng)調(diào)研(詢價(jià)),并非醫(yī)療耗材產(chǎn)品采購(gòu)招標(biāo)。
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 采購(gòu)需求概況 | 備注 |
1 | 梅毒甲苯胺紅不加熱血清試驗(yàn)診斷試劑 | 按需采購(gòu) | 適用于手工法 | 規(guī)格:≤150人份 |
2 | 地高辛顯色劑 | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)熒光PCR分析儀;品牌:天隆;型號(hào):Gentier96R)。 | 規(guī)格:20測(cè)試。 |
3 | 地高辛顯色劑(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:多通道熒光定量分析儀;品牌:天隆;型號(hào):Fascan48E)。 | 規(guī)格型號(hào):20T/盒,D004、D005、D007 |
4 | 糖化血紅蛋白層析柱(標(biāo)準(zhǔn)模式)(二次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)糖化血紅蛋白儀;品牌:日本東曹;型號(hào):HLC-723 G8) |
|
5 | 糖化血紅蛋白溶血?jiǎng)?/span>(二次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)糖化血紅蛋白儀;品牌:日本東曹;型號(hào):HLC-723 G8) |
|
6 | 洗脫緩沖液1(標(biāo)準(zhǔn)模式)(二次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)糖化血紅蛋白儀;品牌:日本東曹;型號(hào):HLC-723 G8) |
|
7 | 洗脫緩沖液2(標(biāo)準(zhǔn)模式)(二次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)糖化血紅蛋白儀;品牌:日本東曹;型號(hào):HLC-723 G8); |
|
8 | 洗脫緩沖液3(標(biāo)準(zhǔn)模式)(二次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)糖化血紅蛋白儀;品牌:日本東曹;型號(hào):HLC-723 G8); |
|
9 | 糖化血紅蛋白質(zhì)控品(二次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)糖化血紅蛋白儀;品牌:日本東曹;型號(hào):HLC-723 G8); |
|
10 | 糖化血紅蛋白校準(zhǔn)品(二次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)糖化血紅蛋白儀;品牌:日本東曹;型號(hào):HLC-723 G8); |
|
11 | 過(guò)濾網(wǎng)(二次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)糖化血紅蛋白儀;品牌:日本東曹;型號(hào):HLC-723 G8); |
|
12 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:T1001,100支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4696094 ; |
13 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:T1002,100支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4696099 ; |
14 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:T1003,100支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4696100 ; |
15 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:T1004,100支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4696101; |
16 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:ML1001,8支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4697006 ; |
17 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:ML1002,8支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4697207 ; |
18 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:ML1003,8支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4697208 ; |
19 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:ML1004,8支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4697209 ; |
20 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:MQ1001,4支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4696966 ; |
21 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:MQ1002,4支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4696967 ; |
22 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:MQ1003,4支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4696968 ; |
23 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:MQ1004,4支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4696969 ; |
24 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:Q1002,3支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4697479 ; |
25 | 樣本保存液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:MFLC-1A,500ml/瓶; 2.省/市標(biāo)號(hào):3089473 ; |
26 | 待測(cè)物清洗液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:MSIL-1A,500ml/瓶; 2.省/市標(biāo)號(hào):3089573 ; |
27 | 待測(cè)物清洗液(三次) | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:全自動(dòng)藥物濃度質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):TDM7500MC)。 | 1.規(guī)格:T1001,100支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4696094 ; |
28 | 樣本保存液 | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:藥物濃度檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):FLC-2701)。 | 1.規(guī)格:Q1005,4支/盒(凍干); 2.省/市標(biāo)號(hào):4697484 ; |
29 | 樣本保存液 | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:藥物濃度檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):FLC-2701)。 | 1.規(guī)格:Q1006,4支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4697485 ; |
30 | 樣本保存液 | 按需采購(gòu) | 適用于醫(yī)院在用設(shè)備(設(shè)備名稱:藥物濃度檢測(cè)系統(tǒng);品牌:湖南德米特;型號(hào):FLC-2701)。 | 1.規(guī)格:Q1007,4支/盒; 2.省/市標(biāo)號(hào):4697487 ; |
說(shuō)明:
1. 產(chǎn)品可在廣東醫(yī)保服務(wù)平臺(tái)(即招采子系統(tǒng)或廣州平臺(tái))進(jìn)行線上合同及訂單簽訂;
2. 具備我國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證(針對(duì)II類/III類醫(yī)療器械)或醫(yī)療器械備案憑證(針對(duì)I類醫(yī)療器械);
二、公開(kāi)征集信息時(shí)間:2025年9月3日-2025年9月9日(如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)調(diào)研不充分,我院將順延調(diào)研截止時(shí)間。)
三、公開(kāi)征集信息截止時(shí)間:2025年9月9日17:30
四、資料清單:
1、具有獨(dú)立法人資格;
2、依法取得《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》(針對(duì)III類醫(yī)療器械)或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》(針對(duì)II類醫(yī)療器械),或《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》(針對(duì)II類/III類醫(yī)療器械);
3、未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站中“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”的記錄名單;不處于“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”中“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(以“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如在上述網(wǎng)站查詢結(jié)果均顯示沒(méi)有相關(guān)記錄,視為沒(méi)有上述不良信用記錄,須提供網(wǎng)站截圖查詢證明);
4、取得廠家銷售授權(quán)區(qū)域包含惠州市第二人民醫(yī)院。
5、在廣東醫(yī)保服務(wù)平臺(tái)(即招采子系統(tǒng)或廣州平臺(tái))具備在惠州市第二人民醫(yī)院的配送權(quán)。
五、資料提交要求及方式
參與調(diào)研公司在有效的公開(kāi)征集時(shí)間內(nèi)以自愿為原則主動(dòng)向醫(yī)院提供項(xiàng)目的相關(guān)信息,所提供的所有資料必須在有效期內(nèi),暫不需要紙質(zhì)資料。請(qǐng)將以上資料掃描后,打包壓縮(文件夾命名規(guī)則:項(xiàng)目名稱-公司名稱)發(fā)至郵箱hzeysbk2022@163.com,其中“市場(chǎng)調(diào)研報(bào)價(jià)單(附件2)”要有一份可編輯的電子版。聯(lián)系電話:0752-2182862
附件:1.市場(chǎng)調(diào)研資料需求清單
http://www.157831.com/uploads/20250902/9109e077c8ac0b13afaf472389ce31fa.docx
2. 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)價(jià)單
http://www.157831.com/uploads/20250902/ca8fbbde551ba8252c11756f4e8290e6.xls
3. 誠(chéng)信報(bào)價(jià)承諾書(shū)
http://www.157831.com/uploads/20250902/23fa22a5a114cf27159a991edd5b0230.docx